Tabelle
Si possono creare delle tabelle utilizzando le barre verticali a paia:
||~ intestazione 1 ||~ intestazione 2 ||~ intestazione 3 ||
|| cella 1 || cella 2 || cella 3 ||
|||| cella lunga 4 || cella 5 ||
||cella 6 |||| cella lunga 7 ||
|||||| cella moooolto lunga 8||
| intestazione 1 | intestazione 2 | intestazione 3 |
|---|---|---|
| cella 1 | cella 2 | cella 3 |
| cella lunga 4 | cella 5 | |
| cella 6 | cella lunga 7 | |
| cella moooolto lunga 8 | ||
|| ogni linea deve iniziare e finire || con una doppia barra verticale || nulla ||
|| ogni cella è separata da || una doppia barra verticale || nulla ||
|||| si possono unire più colonne || cominciando ogni cella ||
|| con un |||| ulteriore separatore ||
|||||| ma fose un esempio _
è il modo migliore per vederlo ||
| ogni linea deve iniziare e finire | con una doppia barra verticale | nulla |
| ogni cella è separata da | una doppia barra verticale | nulla |
| si possono unire più colonne | cominciando ogni cella | |
| con un | ulteriore separatore | |
| ma fose un esempio è il modo migliore per vederlo |
||
Per andare a capo all'interno delle celle utilizzare il simbolo _ (underscore) alla fine della linea (vedere l'esempio sopra).